取り扱い鋼材一覧表
- TOP
- 取り扱い鋼材一覧表
取り扱い鋼材一覧表
SPHC-P | SS400-P | SAPH440-P | SPCC-SD | SS400 | SAPH440 | ボンデ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 板厚 | 3×6 | 4×8 | 5×10 | 3×6 | 4×8 | 5×10 | 4×8 | 板厚 | 3×6 | 4×8 | 5×10 | 3×6 | 4×8 | 5×10 | 4×8 | 4×8 | 板厚 |
0.8 | 0.8 | ※ | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 | 1.0 | ※ | 1.0 | ||||||||||||||
1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||
1.4 | ※ | ※ | 1.4 | ※ | ※ | 1.4 | |||||||||||
1.6 | 1.6 | ※ | ※ | 1.6 | |||||||||||||
1.8 | ※ | ※ | 1.8 | ※ | ※ | 1.8 | |||||||||||
2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||
2.3 | 2.3 | ※ | ※ | ※ | ※ | 2.3 | |||||||||||
2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||||||
2.9 | 2.9 | ※ | ※ | 2.9 | |||||||||||||
3.2 | 3.2 | ※ | ※ | 3.2 | |||||||||||||
3.6 | ※ | ※ | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||
3.8 | ※ | ※ | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||
4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||
4.5 | 4.5 | ※ | 4.5 | ||||||||||||||
5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||
5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||
6.0 | 6.0 | ※ | 6.0 | ||||||||||||||
7.0 | ※ | ※ | 7.0 | 7.0 | |||||||||||||
8.0 | ※ | ※ | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||
9.0 | ※ | ※ | 9.0 | 9.0 | |||||||||||||
12.0 | ※ | ※ | 12.0 | ※ | 12.0 |
- 上記に記載のない明細でもご対応可能な場合がございます。
- ※印は都度お問い合わせください。
その他の取り扱い明細
- SEHC / SECC / SGHC / SGCC / ZAM / MAG / ダイマ / S45C / SK85 / SM490 / 各種レーザー用鋼板 他
- SUS / アルミ / 銅 / チタン各種 他